swoodie.app — strona, która pracuje na aplikację
Strona marketingowa Swoodie: kalkulatory, porównania z konkurencją, blog — w wielu językach, szybka i przyjazna dla Google.
- +490 000
- wyświetleń w Google w 2026 r.
- +1900
- kliknięć z Google w 2026 r.

Ruch z Google
Tygodniowe kliknięcia i wyświetlenia swoodie.app w wyszukiwarce Google, 23 lutego 2026 – 20 września 2026.
- 1759
- kliknięć w tym okresie
- 464 959
- wyświetleń w tym okresie
- 238
- kliknięć w ostatnim tygodniu (na starcie: 3)
Najedź na wykres, dotknij go albo użyj strzałek, żeby zobaczyć konkretny tydzień.
Źródło: Google Search Console, wyszukiwanie w sieci.
| Tydzień | Kliknięcia | Wyświetlenia |
|---|---|---|
| 23 lutego 2026 | 3 | 30 |
| 2 marca 2026 | 0 | 16 |
| 9 marca 2026 | 1 | 24 |
| 16 marca 2026 | 0 | 26 |
| 23 marca 2026 | 0 | 18 |
| 30 marca 2026 | 1 | 28 |
| 6 kwietnia 2026 | 1 | 15 |
| 13 kwietnia 2026 | 0 | 6 |
| 20 kwietnia 2026 | 6 | 26 |
| 27 kwietnia 2026 | 0 | 21 |
| 4 maja 2026 | 2 | 16 |
| 11 maja 2026 | 2 | 128 |
| 18 maja 2026 | 4 | 232 |
| 25 maja 2026 | 28 | 1896 |
| 1 czerwca 2026 | 23 | 4417 |
| 8 czerwca 2026 | 30 | 6551 |
| 15 czerwca 2026 | 46 | 36 069 |
| 22 czerwca 2026 | 58 | 28 682 |
| 29 czerwca 2026 | 49 | 14 966 |
| 6 lipca 2026 | 80 | 23 475 |
| 13 lipca 2026 | 105 | 21 405 |
| 20 lipca 2026 | 51 | 8319 |
| 27 lipca 2026 | 65 | 9798 |
| 3 sierpnia 2026 | 142 | 35 279 |
| 10 sierpnia 2026 | 100 | 34 550 |
| 17 sierpnia 2026 | 114 | 26 011 |
| 24 sierpnia 2026 | 157 | 42 346 |
| 31 sierpnia 2026 | 219 | 58 032 |
| 7 września 2026 | 234 | 63 851 |
| 14 września 2026 | 238 | 48 726 |
Cel
Sprowadzać użytkowników z wyszukiwarki do App Store i Google Play.
Co jest na stronie
Darmowe kalkulatory, porównania z innymi aplikacjami i poradniki w wielu językach — odpowiedzi na to, czego ludzie szukają w Google, z prostą drogą do sklepu.
Efekt
Ruch z Google rośnie tydzień po tygodniu: z 3 do 238 kliknięć tygodniowo. Strona prowadzi tych ludzi prosto do App Store i Google Play.